Das Terminplan-Modul hilft Ihnen, Ihre täglichen, wöchentlichen und monatlichen Buchungen einfach zu verwalten. Es ist der zentrale Ort, an dem Sie Zeitressourcen Ihren Ressourcen und Projekten zuweisen.
Zeitrahmen | Zeitleisten-Ansicht | Kalender-Ansicht | Raster-Ansicht |
---|---|---|---|
Tag | |||
Woche | |||
2 Wochen | |||
3 Wochen | |||
Monat | |||
2 Monate | |||
3 Monate | |||
6 Monate | |||
12 Monate (Beta) | |||
24 Monate (Beta) | |||
36 Monate (Beta) |